2015年QS世界大學專業排名新鮮出爐啦!此次,2015年QS世界大學各專業排行榜以破記錄的36個專業排名,新添了獸醫、藝術設計、商務拓展在內的6專業,成為該類規模最大的排行榜。
| 會計及財務 Accounting & Finance | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 26 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 51-100 | 梅西大學 Massey University |
| 51-100 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 101-150 | 奧克蘭理工大學 Auckland University of Technology |
| 101-150 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 商務與管理學 Business & Management Studies | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 46 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 101-150 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 奧克蘭理工大學 Auckland University of Technology |
| 151-200 | 梅西大學 Massey University |
| 151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 傳播與媒體研究 Communication & Media Studies | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 101-150 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 發展研究 Development Studies | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 23 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 經濟與計量經濟學 Economics & Econometrics | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 151-200 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 151-200 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 教育 Education | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 26 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 51-100 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 101-150 | 梅西大學 Massey University |
| 101-150 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 法律 Law | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 33 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 45 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 51-100 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 社會學 Sociology | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 49 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
| 151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 151-200 | 懷卡托大學 University of Waikato |
| 統計學及運籌學 Statistics & Operational Research | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 101-150 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
| 151-200 | 梅西大學 Massey University |
| 151-200 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 政治與國際研究 Politics & International Studies | |
| 2015QS世界大學專業排名 | 學校名稱 |
| 51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
| 101-150 | 奧塔哥大學 University of Otago |
| 101-150 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |