| 學校 | 年級 | 剩余位置 | 要求 | 其他信息 |
| Saddleback Valley Christian School *獨家* | 9-10th | 2for9th, 1 for10th | SLEP 50+ | 4月10日申請截止,但仍等待補錄名額至4月30日。 |
| 11th | 秋季full | SLEP 55+ | ||
| Leman Manhattan Prep School 紐約華爾街寄宿學校 | 9-10th | 秋季位置緊張 | TOEFL 60-70/內測 | Recommend to qualified students |
| 11th | 秋季位置緊張 | TOEFL 80/內測 | ||
| Windermere Prep School 靠近奧蘭多迪斯尼 | 9th-11th | 位置充裕 | TOEFL/TOEFL Jr/內測 | 目前在校中國學生48人 |
| The Cornerstone Christian School-CT 1小時到波士頓 | 8th-12th | 位置充裕 | SLEP成績 | 寄宿家庭,暫無國際學生。 |
| Notre Dame Catholic High School -CT | 9th | 4 | SLEP 55 | 寄宿家庭,國際生5% |
| 10th | Waiting list | SLEP 60 | ||
| 11th | full | TOEFL 70 | ||
| Hamden Hall Day School-CT | G1-5th | 3 | 無語言要求 | 寄宿家庭,學校5分鐘到耶魯大學,1小時到NYC。 |
| G6-8th | 3 | TOEFL Junior | ||
| G9-11th | 2 | TOEFL 70 | ||
| The Gilbert School- CT | G9-11th | 秋季5 春季3 | SLEP 55+ | 寄宿家庭, |
| St. John High School-NY Long Island | 9th-10th | 3 | TOEFL/內測 | 寄宿家庭,全校1700人,國際生10% |
| 11th | 2 | |||
| Waldorf High School of Mass Bay 波士頓華道夫高中 | 9th | 秋季10 春季10 | TOEFL70 有ESL項目 | Special Elite education philosophy, recommend to strong, independent students who understand this school |
| 10 | 1 | |||
| 11 | 0 | |||
| 12 | 3 | |||
| Martin Luther School-NYC
| 9th-12th | 位置充裕 | SLEP,無面試 | 校外公寓 |
| The Village School-TX | 10th | 2 | TOEFL/內測 | Highly recommend to qualified students. Very good IB school |
| 11-12 | 2 | |||
| 9th | 秋季8 | |||
| Wisconsin Lutheran High School-WI | 9th -11th | 10 | TOEFL/TOEFL Jr/SLATE | 校外公寓,國際生5% |
| Phoenix Christian Prep School-AZ | 6th-8th | 春季4 秋季 3 | SLEP+ Interview | 寄宿家庭,國際生5% |
| 9th -11th | 春季4 秋季 5 | SLEP+ Interview | ||
| Maratha Christian School | 9-11th | 春季10 秋季6 | SLEP+ Interview |
|
2015秋季更多學校補錄名額,請隨時聯系我們:010-58690345
>>我感興趣,馬上在線咨詢