2020年QS世界大學專業排名已于3月4日正式公布啦。QS 世界排名,是由英國一家國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds(簡稱QS,中文名夸夸雷利·西蒙茲公司)所發表的年度世界大學排名。是對全球83個地區1368所大學的13138個大學學科進行了權威性的比較分析,涵蓋5大教學領域和48個細分學科。
QS世界大學排名主要采用問卷調查的方式進行,使用一系列學術指標來衡量世界大學的影響力,具體指標及其權重分別為:
● Academic Reputation(學術領域的同行評價)40%
● Global Employer Reputation(全球雇主聲譽)10%
● Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
● Citations per faculty (單位教職的論文引用數)20%
● International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
● International Student Ratio(國際學生比例)5%
QS排名中五大教學領域分別為:
Arts & Humanities
Engineering & Technology
Life Sciences & Medicine
Natural Sciences
Social Sciences & Management
我們先來看看在這五大領域中,排到世界前100的有哪些學校。

Arts & Humanities
| 1 | 牛津大學 |
| 3 | 劍橋大學 |
| 11 | 愛丁堡大學 |
| 12 | 倫敦大學學院 |
| 20 | 倫敦政治經濟學院 |
| 25 | 倫敦國王學院 |
| =39 | 杜倫大學 |
| =39 | 曼徹斯特大學 |
| =42 | 華威大學 |
| 45 | 圣安德魯斯大學 |
| =49 | 倫敦亞非學院 |
| 55 | 伯明翰大學 |
| 60 | 利茲大學 |
| 62 | 格拉斯哥大學 |
| =71 | 約克大學 |
| 75 | 謝菲爾德大學 |
| =76 | 布里斯托大學 |
| 86 | 蘭卡斯特大學 |
| =93 | 倫敦皇后瑪麗大學 |
| =98 | 埃克塞特大學 |

Engineering & Technology
| 3 | 劍橋大學 |
| 6 | 牛津大學 |
| 7 | 倫敦帝國理工學院 |
| =39 | 倫敦大學學院 |
| =45 | 曼徹斯特大學 |
| 66 | 愛丁堡大學 |

Life Sciences & Medicine
| 2 | 牛津大學 |
| 3 | 劍橋大學 |
| =8 | 倫敦大學學院 |
| 11 | 倫敦帝國理工學院 |
| =20 | 倫敦國王學院 |
| =20 | 愛丁堡大學 |
| 41 | 曼徹斯特大學 |
| 49 | 格拉斯哥大學 |
| 51 | 倫敦衛生與熱帶醫學院 |
| 59 | 布里斯托大學 |
| =75 | 諾丁漢大學 |
| =83 | 倫敦皇后瑪麗大學 |
| =86 | 伯明翰大學 |
| =92 | 紐卡斯爾大學 |
| =97 | 南安普敦大學 |

Natural Sciences
| 4 | 劍橋大學 |
| 5 | 牛津大學 |
| 9 | 倫敦帝國理工學院 |
| =37 | 愛丁堡大學 |
| =49 | 曼徹斯特大學 |
| =52 | 倫敦大學學院 |
| =60 | 布里斯托大學 |
| 78 | 華威大學 |
| =84 | 杜倫大學 |

Social Sciences & Management
| 2 | 倫敦政治經濟學院 |
| 4 | 牛津大學 |
| 5 | 劍橋大學 |
| =25 | 倫敦大學學院 |
| 28 | 倫敦商學院 |
| 36 | 華威大學 |
| =37 | 曼徹斯特大學 |
| 49 | 倫敦國王學院 |
| =51 | 倫敦帝國理工學院 |
| =51 | 愛丁堡大學 |
| =86 | 杜倫大學 |
以上是一個比較綜合的領域性排名,接下來跟大家挖出一些熱門細分學科的排名。
Accounting & Finance
| 4 | 倫敦政治經濟學院 |
| 5 | 牛津大學 |
| 6 | 劍橋大學 |
| 11 | 倫敦商學院 |
| 21 | 曼徹斯特大學 |
| 29 | 倫敦帝國理工學院 |
| 44 | 愛丁堡大學 |
| 47 | 華威大學 |
| 51-100 | 倫敦城市學院 |
| 51-100 | 蘭卡斯特大學 |
| 51-100 | 倫敦大學學院 |
| 51-100 | 伯明翰大學 |
| 51-100 | 布里斯托大學 |
Business & Management Studies
| 3 | 倫敦商學院 |
| 8 | 劍橋大學 |
| 10 | 倫敦政治經濟學院 |
| 11 | 牛津大學 |
| 23 | 華威大學 |
| =24 | 倫敦帝國理工學院 |
| 30 | 曼徹斯特大學 |
| 51-100 | 阿斯頓大學 |
| 51-100 | 倫敦城市大學 |
| 51-100 | 克蘭菲爾德大學 |
| 51-100 | 蘭卡斯特大學 |
| 51-100 | 牛津布魯克斯大學 |
| 51-100 | 倫敦大學學院 |
| 51-100 | 巴斯大學 |
| 51-100 | 利茲大學 |
| 51-100 | 斯特拉斯克萊德大學 |
Economics & Econometrics
| 5 | 倫敦政治經濟學院 |
| 9 | 牛津大學 |
| 10 | 劍橋大學 |
| 17 | 倫敦大學學院 |
| 25 | 華威大學 |
| 30 | 倫敦商學院 |
| 51-100 | 曼徹斯特大學 |
| 51-100 | 諾丁漢大學 |
| 51-100 | 布里斯托大學 |
| 51-100 | 愛丁堡大學 |
Law
| 2 | 牛津大學 |
| 3 | 劍橋大學 |
| 6 | 倫敦經濟政治學院 |
| 15 | 倫敦國王學院 |
| 16 | 倫敦大學學院 |
| 22 | 愛丁堡大學 |
| 30 | 倫敦皇后瑪麗學院 |
| 43 | 杜倫大學 |
| 51-100 | 曼徹斯特大學 |
| 51-100 | 諾丁漢大學 |
| 51-100 | 華威大學 |
| 51-100 | 伯明翰大學 |
| 51-100 | 布里斯托大學 |
| 51-100 | 格拉斯哥大學 |
| 51-100 | 利茲大學 |
Communication & Media Studies
| 3 | 倫敦政治經濟學院 |
| 7 | 倫敦史密斯學院 |
| 23 | 卡迪夫大學 |
| 25 | 倫敦國王學院 |
| 28 | 利茲大學 |
| 31 | 威斯特敏斯特大學 |
| 40 | 萊斯特大學 |
| 51-100 | 倫敦城市大學 |
| 51-100 | 拉夫堡大學 |
| 51-100 | 倫敦皇家霍洛威大學 |
| 51-100 | 倫敦亞非學院 |
| 51-100 | 謝菲爾德大學 |
| 51-100 | 華威大學 |
| 51-100 | 格拉斯哥大學 |
Education & Training
| 1 | 倫敦大學學院 |
| 4 | 牛津大學 |
| 6 | 劍橋大學 |
| 21 | 愛丁堡大學 |
| 28 | 倫敦國王學院 |
| 34 | 曼徹斯特大學 |
| 36 | 布里斯托大學 |
| 41 | 格拉斯哥大學 |
| 44 | 伯明翰大學 |
| 48 | 利茲大學 |
| 51-100 | 杜倫大學 |
| 51-100 | 蘭卡斯特大學 |
| 51-100 | 開放大學 |
| 51-100 | 諾丁漢大學 |
| 51-100 | 華威大學 |
| 51-100 | 巴斯大學 |
Art and Design
| 1 | 皇家藝術學院 |
| 2 | 倫敦藝術大學 |
| 8 | 格拉斯哥藝術學院 |
| 14 | 倫敦金史密斯學院 |
| 24 | 拉夫堡大學 |
| 30 | 牛津大學 |
| 46 | 倫敦大學學院 |
| 51-100 | 愛丁堡藝術學院 |
| 51-100 | 金斯頓大學 |
| 51-100 | 蘭卡斯特大學 |
| 51-100 | 諾丁漢特倫特大學 |
| 51-100 | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
| 51-100 | 布來頓大學 |
| 51-100 | 鄧迪大學 |
| 51-100 | 愛丁堡大學 |
| 51-100 | 利茲大學 |
Computer Science & Information Systems
| 5 | 牛津大學 |
| 6 | 劍橋大學 |
| 14 | 帝國理工學院 |
| 17 | 倫敦大學學院 |
| 23 | 愛丁堡大學 |
| 51-100 | 倫敦國王學院 |
| 51-100 | 曼徹斯特大學 |
Engineering Electrical & Electronic
| 4 | 劍橋大學 |
| 7 | 帝國理工學院 |
| 8 | 牛津大學 |
| 31 | 曼徹斯特大學 |
| 48 | 倫敦大學學院 |
| 51-100 | 愛丁堡大學 |
| 51-100 | 南安普敦大學 |
Engineering Civil & Structural